Hytorc抗磨损螺母

紧固件

hytorc hytorc hytorc hytorc hytorc hytorc hytorc垫圈垫圈垫圈垫圈

抗磨损性能

石油和天然气周转
的抗磨螺纹设计消除了没有没有的情况下下中可能可能发生发生的的的金属金属转移和长时间时间增加增加的的摩擦。。该技术技术可以抵消装配过程过程螺纹。

材料与设计

精密螺母螺栓和紧固件
两部分包括带锥形螺纹的内外套筒互互锁锁锁锁锁锁锁锁锁锁锁互互互互的的的防咬防咬防咬防咬防咬防咬防咬防咬防咬防咬性能性能性能性能性能性能。。。与兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容,以以您特定。。

载荷表面

工业紧固件
抗磨损在“非”承重侧设计一特征特征特征特征

文档

英制

公制

最[英寸]

螺柱公称直径 螺栓尺寸代码 a/f标称 六角螺栓尺寸代码 m H
7/8 014 1 7/16 107 0.859 0.859
1 100 1 5/8 110 0.984 0.984
1 1/8 102 1 13/16 113 1.109 1.109
1 1/4 104 2 200 1.219 1.219
1 3/8 106 2 3/16 203 1.344 1.344
1 1/2 108 2 3/8 206 1.469 1.469
1 5/8 110 2 9/16 209 1.594 1.594
1 3/4 112 2 3/4 212 1.719 1.719
1 7/8 114 2 15/16 215 1.844 1.844
2 200 3 1/8 302 1.969 1.969
2 1/4 204 3 1/2 306 2.203 2.203
2 1/2 208 3 7/8 312 2.453 2.453

最[毫米]

螺柱公称直径 螺栓尺寸代码 a/f标称 六角螺栓尺寸代码 m H
M20 020 30 030 18.00 18.80
M22 022 32 032 19.40 20.20
M24 024 36 036 21.50 22.30
M27 027 41 041 23.80 24.60
M30 030 46 046 25.60 26.40
M33 033 50 050 28.70 29.50
M36 036 55 055 31.00 31.80
M39 039 60 060 33.40 34.40
M42 042 65 065 34.00 35.00
M45 045 70 070 36.00 37.00
M48 048 75 075 38.00 39.00
M52 052 80 080 42.00 43.00
M56 056 85 085 45.00 46.00
M60 060 90 090 48.00 49.00
M64 064 95 095 51.00 52.00
工业紧固件